



Технические параметры - Cерии профилегибочных машин для изготовления кровельного и стенового профнастила:
| применимый материал | цветной стальной лист или оцинкованный стальной лист | |
| толщина первичного материала | 0.4-0.7мм | |
| предел текучести материала | 235МПа-345МПа | |
| рабочая скорость | 15м/мин | |
| мощность | мощность основного мотора | 5.5кВт |
| мощность Гидравлического мотора | 2.2кВт | |
| грузоподъемность | 5000кг(может быть увеличен 10T) | |
| система управления | Mitsubishi PLC & конвертор | |
| размеры машины | 20м×1.5м× 1.4м | |
Обеспечение наших клиентов высококачественным профилегибочным оборудованием является нашей главной задачей.
Cерии профилегибочных машин для изготовления кровельного и стенового профнастила
Технические параметры - Профилегибочная линия для изготовления кровельного и стенового двухслойного профнастила:
| применимый материал | цветной стальной лист или оцинкованный стальной лист | |
| толщина первичного материала | 0.4-0.7мм | |
| предел текучести материала | 235МПа-345МПа | |
| рабочая скорость | 15м/мин | |
| мощность | мощность основного мотора | 5.5кВт |
| мощность Гидравлического мотора | 2.2кВт | |
| грузоподъемность | 5000кг(может быть увеличен 10T) | |
| система управления | Mitsubishi PLC & конвертор | |
| размеры машины | 20м×1.5м× 1.4м | |
Обеспечение наших клиентов высококачественным профилегибочным оборудованием является нашей главной задачей.